Схематичное представление детского амбулаторного объединения Зеленоградского АО
Как происходит взаимодействие лечебно-профилактических учреждений с амбулаторными центрами "Государственного бюджетного учреждения здравоохранения детская городская поликлиника № 105 департамента здравоохранения г.Москвы"
Амбулаторный центр государственного бюджетного учреждения здравоохранения детская городская поликлиника № 105 (кор. 805 А) департамента здравоохранения г.Москвы
Наименование учреждения
|
ДГП № 105 (кор. 805 А)
|
Филиал №1 (кор. 1513) (ДГП № 54)
|
Филиал №2 (кор. 348 А) (ДГП № 84)
|
Филиал №3 (Каштановая аллея, д.2, стр.8) (ДГП № 90)
|
Итого
|
Расстояние от головного учреждения
|
|||||
Мощность поликлиники (посещений в смену)
|
480
|
320
|
320
|
320
|
1440
|
Численность прикрепленного населения
|
8744
|
18171
|
7509
|
7302
|
41726
|
Количество педиатрических участков
|
11
|
12.75
|
9.5
|
9.25
|
52.5
|
Система оказания амбулаторной медицинской помощи детям
Адреса обслуживания ГБУЗ ДГП 105 | |||
Наименование медицинской организации и адрес | Номер участка | Адреса обслуживания населения на данном участке ( улица, дом) | Количество прикрепленного населения по данному адресу |
ГБУЗ "ДГП №105ДЗМ" Филиал №1, г. Зеленоград, корп. 1513, стр.1 | |||
Филиал №1 | 1 | Корпуса: 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1412, 1414, 1409, 1441 | 1168 |
2 | Корпуса: 1801 А-Б, 10802, 1803, 1804 А-Б, 1805, 1806, 1807, 1808, 1811 | 1152 | |
3 | Корпуса: 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1422, 1423, 1424, 1425, 1429, 1430 | 1336 | |
4 | Корпуса: 1428, 1431, 1432, 1435, 1436, 1437, 1438, 1471, 1466 | 1190 | |
5 | Корпуса: 1809, 1810, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824 | 1300 | |
6 | Корпуса: 1454, 1456, 1812, 1815, 1457, 1458, 1459, 1462 | 1160 | |
7 | Корпуса: 2003, 2005, 2008, 2010, 2024, 2028, 2027, 2022 | 1430 | |
8 | Корпуса: 1639, 1640, 1643, 1645, 1649, 2014, | 1132 | |
9 | Корпуса: 1613, 1614, 1615, 1616, 1619, 1620, 1622, 1623 | 1176 | |
10 | ул.Ленина 1, п.Малино, корпус 1925, п. Крюково, д. Кутузово, д. Рожки | 1358 | |
11 | Корпуса: 2013, 2016, 2018, 2019, 2033, 2034, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043 | 1252 | |
12 | Корпуса:1501, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1560, 1561 | 1292 | |
13 | Корпуса: 1551, 1552, 1553, 1554, 1557, 1559, 1562, 1605 | 1123 | |
14 | Корпуса: 1601, 1602, 1603, 1606, 1607, 1621, 1624, 1625, 1626 | 1410 | |
15 | Корпуса: 1512, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524 | 1230 | |
16 | Корпуса: 1535, 1537, 1538, 1539, 1540, 1542, 1544, 1546 | 1288 | |
17 | Корпуса: 1443, 1445, 1448, 1449, 1450, 1451, 1455 | 1222 | |
ГБУЗ "ДГП №105ДЗМ" г. Зеленоград, корп. 805, стр.1 | 1 | Корпуса: 801, 802, 803, 810, 811, 815, коттеджный поселок Малино корп. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 1242 |
2 | Корпуса: 812, 813, 814, 828б, 837, 839, 840, 841, 842, 854, 856 | 1135 | |
3 | Корпуса: 820, 826, 828а, 828, 830, 831, 832, 833, 834, 847 | 1173 | |
4 | Корпуса: 901, 902, 903, 904, 905, 909 | 1165 | |
5 | Корпуса: 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, ул.Щербакова 39, 39а, Панфиловский пр-т д. 40. ул. Калинина д. 37 | 1164 | |
6 | Корпуса: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1011 | 1104 | |
7 | Корпуса: 1006, 1007, 1012-1015, ул.Панфилова д15, 15-а, 21 стр.39, ул. Гоголя 11-а, б, в | 1125 | |
8 | Корпуса: 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1143 | 1170 | |
9 | Корпуса: 906, 908, 913, 925, 926, 927, 929, 930, 931, 933, 807, 808, 2301, 2302, 2303, 2304 | 888 | |
ГБУЗ "ДГП №105ДЗМ" г. Зеленоград, корп. 348a стр.1 | |||
Филиал №2 | 1 | Корпуса: 601, 602, 607, 611, 612, 613, 622, 624, 627, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, деревня Назарьево 59, 72, 75, 89-а, 96-б, 108, 109, 110, 117 | 1183 |
2 | Корпуса:348, 349, 350, 351, 352, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 533, 604, 605, 606, 608, 614, 615, 616, 618, 623 | 1245 | |
3 | Корпуса: 302б, 306, 307, 308, 316, 329, 330, 331, 333, 334, 337, 338, 339а, 339б, 340, 345, 346, 347, 360, 365 | 1091 | |
4 | Корпуса: 302а, 303, 315, 320, 356, 357, 358, 362, 363, 364, 366, 501, 503, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 06, площадь Юности д.11 | 1212 | |
5 | Пл.Юности д. 3, 4, 5, корпуса: 125, 126, 127, 128, 129, 130а, 130б, 138, 139, 141, 301а, 301б, 309, 311, 313, 361 | 1046 | |
6 | Корпуса: 405, 406, 407, 409, 410, 424, 424а, 424б, 424в, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 435, 454, 455, 457 | 824 | |
7 | Корпуса: 338а, 338б, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456, 458 | 973 | |
ГБУЗ "ДГП №105ДЗМ" г. Зеленоград, Каштановая аллея, д.2, стр.8 | |||
Филиал №3 | 1 | Корпуса: 105, 106, 107 А, Б, В, Г, 109, 145, 146, 147, 148, 153, 158, 162, 164, 165, 166, ул. Колхозная; общество садовое «Энергетик» | 1201 |
2 | Корпуса: 219, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 247, 248, 249, 250 | 999 | |
3 | Корпуса: 401, 402, 403, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 422, 423, 452, 453, 469 | 1199 | |
4 | Корпуса: 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1213 | 913 | |
5 | Корпуса: 117, 118, 119, 120, 160, 161, 200 А, Б, В, Г, 251 | 967 | |
6 | Корпуса: 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1113, 1114, 1116 | 1054 | |
7 | Корпуса: 1121, 1126, 1129, 1130, 1118, 1117 ул. Алабушевская, 32 |
1106 | |
8 | Корпуса: 1101, 1102, 1103, 1145, 1201, 1202, 1203, 1210, 1211, 1212 | 839 |
- Первый уровень: Детские поликлиники оказывают первичную доврачебную, врачебную помощь и некоторые виды первичной специализированной медико-санитарной помощи
- Второй уровень: Детские амбулаторные центры оказывают первичную доврачебную, врачебную помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь
Восстановительное лечение, проводимое на базе АМЦ ГБУЗ ДГП № 105 (кор. 805 А) ДЗМ
1 марта 2011 года на базе филиала №1(кор. 1513) ДГП № 105 (кор. 805 А) был открыт " Центр здоровья для детей"
ЦЗ для детей оказывает медецинские услуги:
- Детям с 7 лет и подросткам 15-18 лет и детям, у которых решение о посещении ЦЗД принято родителями ( или другим законным представителем).
- Направленным ЛПУ по месту прикрепления.
- Направленным медработником образовательных учреждений.
Внедрение современных информационных систем
Виды самозаписи на первичный плановый прием к врачу
Пациент
- На стойке "Информация"
- По телефону единого центра 8-495-539-30-00
- Через московский портал госуслуг
- С помощью мобильных приложений ЕМИАС для платформы iOS и для платформы Android
- При помощи инфоматов в холлах поликлиник
Педиатр
Отоларинголог
Офтальмолог
Хирург детский
Акушер-гинеколог
Виды записи на первичный прием к к другим врачам специалистам, на диагностическое исследование
Пациент
Лечащий врач (участковый педиатр или врач специалист)
Записывает лечащий врач
|
Лечащий врач выдает ЭЛЕКТРОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
|
Пациенту выдается талон с указанием:
|
Пациент сам записывается на прием:
|
Накануне приема Пациенту присылается SMS - Напоминание о дате и времени приема
|
Запись на повторный прием к врачу
Пациент
Лечащий врач (врач педиатр участковый, врач специалист)
Записывает лечащий врач
Пациенту выдается талон с указанием даты и времени приема:
- Даты и времени приема
- Ф.И.О. врача
- Название ЛПУ
- Номер кабинета